Оставьте заявку
на расчёт стоимости
на расчёт стоимости
Введите ваш номер телефона,
мы свяжемся с вами
мы свяжемся с вами
663614, г.Канск, ул.Транзитная, д.50А
Меню сайта
Технические условия (ТУ) на пиломатериал сухой профилированный из осины.
| Наименование пороков и дефектов древесины | Сорт Экстра | Сорт А | Сорт В | Сорт С |
|---|---|---|---|---|
| 1. Сучки светлые здоровые, в т. ч. с трещинами, включая темные здоровые сучки | Не допускаются | Допускаются 2 шт. на изделие | Допускаются | Допускаются |
| 2. Черные сучки максимальным диаметром до 5 мм | Не допускаются | Допускаются в количестве не более 1 шт. на 1 п.м. | Допускаются | Допускаются |
| 3. Черные сучки частично сросшиеся и несросшиеся, диаметром свыше 8 мм | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются максимальным диаметром 25 мм не более 1 шт. на 1 м.п., сучки диаметром 8 мм не учитываются | Допускаются |
| 4. Трещины несквозные | Не допускаются | Допускаются шириной не более 1 мм и длиной не более 100 мм | Допускаются шириной не более 1,5 мм и длиной не более 150 мм | Допускаются шириной не более 3 мм суммарной и длиной не более 1/3 длины изделия |
| 5. Червоточины | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются |
| 6. Отверстия от выпавших сучков | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускается 1 шт. на 1 м.п. диаметром не более 20 мм |
| 7. Смоляные карманы | Не допускаются | Допускаются шириной не более З мм длиной не более 50 мм | Допускаются шириной не более 5 мм длиной не более 100мм | Допускаются шириной не более 30 мм и длиной не более 200 мм |
| 8. Сердцевина | Не допускается | Не допускается | Допускается | Допускаются |
| 9. Синева | Не допускается | Не допускается | Допускается не больше 10% от площади изделия | Допускается не больше 30 % от площади изделия |
| 10. Непрострог | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Допускается на лицевой стороне до 10% площади, на не лицевой стороне не ограничивается |
| 11.Механические повреждения | Не допускаются. На оборотной глубиной до 5 мм не учитываются. | Не допускаются. На оборотной глубиной до 5 мм не учитываются. | Допускаются глубиной до 5 мм, размером 3*10 мм в количестве 1 шт. на 1 п.м. | Допускаются глубиной до 5 мм, размером 5*20 мм в количестве 2 шт. на 1 м |
Примечание: