Оставьте заявку
на расчёт стоимости
на расчёт стоимости
Введите ваш номер телефона,
мы свяжемся с вами
мы свяжемся с вами
663614, г.Канск, ул.Транзитная, д.50А
Меню сайта
| Качественные условия | Сорт «A» | Сорт «B» | Сорт «C» | Сорт «D» |
|---|---|---|---|---|
| 1. Сучки здоровые сросшиеся (светлые и темные) | Допускаются диаметром до 20 мм 1 шт. на 1 п.м. | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 1.2. Частично сросшиеся и не сросшиеся (светлые и темные) | Допускаются диаметром до 20 мм 1 шт. на изделие | Допускаются диаметром до 20 мм 2 шт. на м.п. | Допускаются | Допускаются |
| 1.3. Здоровые сучки с трещинами | Не допускаются | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 1.4. Отверстия от выпавших сучков | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются диаметром 20 мм не более 1 шт. | Допускаются |
| 2. Сердцевина | Не допускаются | Допускается | Допускаются | Допускаются |
| 3. Смоляные кармашки | Допускаются максимальный размер 40 мм в длину и 3 мм в ширину – 1 шт. на 1 п.м. | Допускаются максимальный размер 80 мм в длину и 3 мм в ширину | Допускаются | Допускаются |
| 4. Трещины | Допускаются шириной не более 1 мм и длиной не более 50 мм | Допускаются шириной не более 1 мм. и длиной не более 200 мм | Допускаются | Допускаются |
| 5. Прорость | Не допускаются | Допускается шириной до 20 мм и длиной до 100 мм; несквозные в количестве 3 шт. на изделии | Допускается, если не нарушается прочность | Допускаются |
| 6. Непрострог (по пласти) | Не допускаются | Допускаются 5% от площади на лицевой стороне | Допускаются 15% от площади поверхности | Допускаются |
| 7. Непрострог по шипу | Допускается перекрываемый непрострог | Допускается перекрываемый непрострог | Допускается перекрываемый непрострог | Допускаются |
| 8. Непрострог по поверхности | Не допускаются | Непрострог, допускается 5% от площади на лицевой стороне. Неограниченно на не лицевой. | Непрострог, допускается 15% от площади на лицевой стороне. Неограниченно на не лицевой | Допускаются |
| 9. Изменения окраски: химические окраски, грибные поражения | Не допускаются | Допускается 10% от площади изделия | Допускаются пятна красной плесени, посинения, заболонь общей площадью не более 1/6 площади изделия (не более 10% объема) | Допускаются |
| 10. Тупой обзол (карандашный) | Допускается , на шипе, не видимый после установки. Коры на обзоле быть не должно | Допускается, на шипе, не видимый после установки. Коры на обзоле быть не должно | Допускается на не лицевой стороне, на шипе, не видимый после установки. Коры на обзоле быть не должно | Допускаются |
| 11. Геометрия | Длина: 0 мм ÷ + 15 мм Толщина: -1 мм÷ +1 мм Ширина: -1 мм÷ +1 мм Профиль:-1.0 мм÷ +1.0 Толщина: -2;+2 мм | Длина: 0 мм ÷ + 15 мм Толщина: -1 мм÷ +1 мм Ширина: -1 мм÷ +1 мм Профиль:-0,5 мм÷ +0,5 мм Толщина: -2;+2 мм | Длина: 0 мм ÷ + 15 мм Толщина: -1 мм÷ +1 мм Ширина: -1 мм÷ +1 мм Профиль: -0,5 мм÷ +0,5 мм Толщина: -2;+2 мм | Длина: 0 мм ÷ + 15 мм Толщина: -1 мм÷ +1 мм Ширина: -1 мм÷ +1 мм Профиль: -0,5 мм÷ +0 Толщина: -2;+2 мм |
Примечания: