Оставьте заявку
на расчёт стоимости
на расчёт стоимости
Введите ваш номер телефона,
мы свяжемся с вами
мы свяжемся с вами
663614, г.Канск, ул.Транзитная, д.50А
Меню сайта
| Наименование пороков | Нормы и ограничения пороков | |
|---|---|---|
| На лицевой стороне | На не лицевой стороне | |
| 1. Сучки здоровые, сросшиеся | Допускаются без ограничений | Допускаются |
| 2. Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые, в том числе с трещинами | Допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия | Допускаются |
| 3. Сучки несросшиеся | Допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия не более 5 шт. на изделие | Допускаются |
| 4. Выпавшие сучки | Не допускаются | Допускаются |
| 5. Выпавшие сучки на кромке шипа | Допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской | Допускаются |
| 6. Трещины несквозные | Допускаются шириной до 1 мм (нитевидная) и суммарной длиной до 2/3 длины изделия | Допускаются |
| 7. Смоляные кармашки и прорость | Допускаются размерами до 5х70 мм не более 1 шт. на 1 п.м. изделия (один из двух пороков) | Допускаются |
| 8. Червоточина | Не допускается | Допускаются несквозные |
| 9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина | Допускаются размерами до 5*10 мм и глубиной до 3 мм и не более 1 шт. на 1 п.м. изделия | Допускаются |
| 10. Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро | Допускаются до 75% площади изделия | Допускаются |
| 11. Бахрома, гнили | Не допускается | Допускаются |
| 12. Засинение | Допускается не более 10% площади изделия | Допускаются |
| 13. Сердцевина | Допускается | Допускаются |
| 14. Непрострог | Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина данного непрострога должна составлять не более 50% от длины изделия. | Допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа панелей или досок в настил |
| 15. Свилеватость, завиток, глазки, водослой | Допускаются | Допускаются |
| Наименование пороков | Нормы и ограничения пороков | |
|---|---|---|
| На лицевой стороне | На не лицевой стороне | |
| 1. Сучки любые, кроме выпавших | Допускаются | Допускаются |
| 2. Сучки выпавшие | Не допускаются | Допускаются |
| 3. Трещины несквозные | Допускаются | Допускаются |
| 4. Трещины сквозные | Не допускаются | Не допускаются |
| 5. Смоляные кармашки | Допускаются | Допускаются |
| 6. Червоточина | Допускаются поверхностные глубиной не более 5 мм, диаметром отверстия до 5 мм, количеством не более 2 шт. на изделие | Допускаются |
| 7. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина | Допускаются размерами до 20*10 мм и глубиной не более 3 мм в количестве не более 3 шт. на изделие | Допускаются |
| 8. Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро | Допускаются | Допускаются |
| 9. Засмолок, свилеватость, завиток, глазки, крень | Допускаются | Допускаются |
| 10. Бахрома, гнили | Не допускается | Допускаются |
| 11. Синева | Допускается не более 50% площади изделия | Допускаются |
| 12. Непрострог | Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина данного непрострога должна составлять не более 50% от длины изделия | Допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа панелей или досок в настил |
| 13. Сердцевина | Допускается | Допускается |
| 14. Прорость | Допускается размером до 8х70 мм не более 2 шт. на изделие | Допускается |
Данная категория подразумевает нормы и ограничения пороков категорий «АВ» и «ВС».
Примечания: